(S)-(+)-4-ฟีนิล-2-ออกซาโซลิดิโนน สรรพคุณ
| จุดหลอมเหลว | 129-132 องศา (อักษรโรมัน) |
|---|---|
| อัลฟา | 49.5º (ค=2, CHCl3) |
| จุดเดือด | 290.25 องศา (ประมาณคร่าวๆ) |
| ความหนาแน่น | 1.2021 (ประมาณการคร่าวๆ) |
| ดัชนีหักเหแสง | 72 องศา (C=1, AcOEt) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | บรรยากาศเฉื่อย อุณหภูมิห้อง |
| ความสามารถในการละลาย | คลอโรฟอร์ม (เล็กน้อย), เมทานอล (เล็กน้อย) |
| พีเคเอ | 12.05±0.40(คาดการณ์) |
| รูปร่าง | ผงผลึก |
| สี | สีขาว |
| กิจกรรมทางแสง | [ ]20/D +48 องศา, c=2 ในคลอโรฟอร์ม |
| บีอาร์เอ็น | 131918 |
| อินชิคีย์ | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| การอ้างอิงฐานข้อมูล CAS | 99395-88-7(อ้างอิงฐานข้อมูล CAS) |
ป้ายกำกับยอดนิยม: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 ในประเทศจีน, ตัวกลางจำนวนมาก, อิมัลชันกลางสำหรับสารเคมีเกษตร, เม็ดกลาง, ตัวกลางปิโตรเคมี, อิมัลชันกลาง, ตัวกลางเคมี


